Сервис онлайн заказа студенческих работ 24/7
Пермь, Монастырская, 15, офис 104
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00 | Загрузка... |
Cоциальные сети: Max, TG, VK, WhatsApp
Перечень услуг
Отзывы
Голосовые
Клиент: - Юлия
Статьи
| Тема работы: | Контрольная работа по Методам почвенных исследований |
| Предметная область: | Контрольная работа, Методы почвенных исследований |
| Краткое содержание: | Содержание 3. Подходы к оценке земель, существующие в России....................................... 3 15. Коррелятивная связь урожайности сельскохозяйственных культур со свойствами почвы в различных почвенно-климатических зонах ...................... 5 25. Основные факторы, учитываемые при оценки орошаемых почв. Принципы введения поправочных коэффициентов.......................................... 10 34. Поправочный коэффициент на степень гидроморфизма, его зависимость от климатических условий. .................................................................................. 12 Список использованной литературы .................................................................. 15 |
| Объём работы: | ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет», 16 стр. |
| Цена: | 350 руб. |
| Замечания: | 20118, оригинальность 84% |
| Методичка: | Скачать |
Следующие работы: