Сервис онлайн заказа студенческих работ 24/7
Пермь, Монастырская, 15, офис 104
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00 | zakaz@diplomm-perm.ru
Cоциальные сети: Viber, Вконтакте, Телегарм
Перечень услуг
Отзывы
Голосовые
Клиент: - Юлия
Статьи
Тема работы: | Маркетинг в сфере обращения и услуг на примере "ЭКОсервис" |
Предметная область: | Дипломная работа, Маркетинг |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 4 Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ И УСЛУГ....................................................................................... 7 1.1 Понятие и сущность сферы обращения и услуг. Классификация услуг 7 1.2 Сущность и особенности маркетинга услуг ............................................ 11 1.3 Модели маркетинга сферы обращения и сферы услуг ........................... 18 Глава 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ И УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭКОСЕРВИС».................................................. 26 2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ЭКОсервис» . 26 2.2 Анализ маркетинговой деятельности ООО «ЭКОсервис»..................... 39 2.3 Анализ отрасли и конкурентной среды ООО «ЭКОсервис».................. 57 Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭКОСЕРВИС» .......................................................... 67 3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО «ЭКОсервис» ................................................................... 67 3.2 Оценка затрат и анализ эффективности маркетинговых мероприятий 75 ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................... 81 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................... 84 Приложение 1........................................................................................................ 87 Приложение 2........................................................................................................ 88 Приложение 3........................................................................................................ 92 Приложение 4........................................................................................................ 94 Приложение 5........................................................................................................ 95 Приложение 6........................................................................................................ 96 |
Объём работы: | ВЗФИ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации., 100 стр. |
Цена: | 8500 руб. |
Замечания: | 24267, оригинальность 86% |
Следующие работы: